| 文章索引 |
|---|
| SVG DOM规范 |
| SVG DOM对象 |
| SVG DOM交互 |
| 所有页面 |
页面 3 总共 3
SVG DOM的交互功能的实现主要靠事件(Event)和脚本配合来完成,表1列出了重要的一些事件。
表1 SVG DOM主要事件列表
| Event名称 | 描述 | DOM2名字 | Event属性名 |
| focusin | 当一个元素收到焦点时发生 | DOMFocusln | onfocusin |
| focusout | 当一个元素失去焦点时发生 | DOMFocusOut | onfocusout |
| activa | 当元素被激活时发生 | DOMActivate | onactivate |
| click | 当元素被鼠标等点设备单击时发生 | (同名) | onclick |
| mousedown | 当元素被鼠标等点设备的按钮按下时发生 | (同名) | onmousedown |
| mouseup | 当鼠标等点设备的按钮在元素上放开时发生 | (同名) | onmouseup |
| mouseover | 当鼠标等点设备移入元素时发生 | (同名) | onmouseover |
| mousemove | 当鼠标等点设备在元素上移动时发生 | (同名) | onmousemove |
| mouseout | 当鼠标等点设备移出元素时发生 | (同名) | onmouseout |
| SVGLoad | 当客户程序完全解析所有元素准备将元素渲染到目标设备时发生 | (同名) | onload |
| SVGUnload | 仅仅在svg元素被从DOM的window或frame中删除时发生 | (同名) | onunload |
| SVGAbort | 在元素被完全加载前页面被停止时发生 | (同名) | onabort |
| SVGError | 当元素不能正确加载时或者在执行脚本时发生了错误时发生 | (同名) | onerror |
| SVGResize | 当文档视口尺寸发生变化时发生,该事件的目标是svg元素 | (同名) | onresize |
| beginEvent | 当动画元素开始时发生,细节请看SMIL动画规范中的TimeEvent接口的描述 | 无 | onbegin |
| endEvent | 当动画元素结束时发生,细节请看SMIL动画规范中的TimeEvent接口的描述 | 无 | onend |
| repeatEvent | 当动画元素每次重复开始时发生,细节请看SMIL动画规范中的TimeEvent接口的描述 | 无 | onrepeat |
SVG DOM与SVG动画有着密切的关连,SVG DOM产生动画的方式是由脚本语言调用DOM对象的属性和方法实现的,在SVG中使用脚本语言和HTML中类似,你可以通过“SVG动画编程及其应用”一文获得这方面的内容。
关于作者
万里,1997年7月毕业于西北大学化学工程与机械专业,1998年8月进入金山公司担任软件工程师,参加WPS多个版本开发工作,其中WPS2000荣获国家科技进步二等奖。
2003年9月入哈尔滨工业大学软件学院攻读软件工程硕士。
(THE END)