| 文章索引 |
|---|
| SVG语法标签属性解释手册 |
| 一、SVG元素模块 |
| 二、SVG解释的元素 |
| 三、SVG模块属性 |
| 四、SVG解释的属性 |
| 所有页面 |
2.1 超链接模块
| 元素 | 属性 | 描述 |
| a | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, transform, target, GraphicalEvents.attrib, Presentation.attrib, External.attrib, XLinkReplace.attrib | 联结一组图元, 以链接属性(本地或非本地 URI)。该链接在可视化过程中处于非活动状态,但每次转换到 CGM 时都保存该链接。 |
2.2 图像模块
| 元素 | 属性 | 内容模型 |
| image | Core.attrib, XLinkEmbed.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, External.attrib, GraphicalEvents.attrib, preserveAspectRatio, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, Profile.attrib, Viewport.attrib, transform, x, y, width, height | 描述通过外部文件链接(相对路径或绝对路径)或通过 base64 编码(这种情况下,可以读取的格式有:BMP、JPEG、TIFF 或 PNG)定义的矢量图像或位图图像。 支持外部位图图像链接,但不支持矢量图像链接。 |
2.3 标记模块
| 元素 | 属性 | 内容模型 |
| marker | Core.attrib, External.attrib, Style.attrib,Presentation.attrib, viewBox,preserveAspectRatio,refX, refY,markerUnits, markerWidth, markerHeight, orient | 通过标记属性定义一组重用作标记的图元。 不考虑 markerUnits 属性,它被视为与属性 userSpaceOnUse 相同。 不考虑 orient 属性,标记不按照路径段定向。应用标记时始终不定向。 |
2.4 阵列模块
| 元素 | 属性 | 内容模型 |
| pattern | Core.attrib, XLink.attrib, Conditional.attrib , External.attrib, Style.attrib, Presentation.attrib, viewBox, preserveAspectRatio, patternTransform, x, y, width, height, patternUnits | 定义一组重用于填充或绘制造型的图元。 不考虑 patternUnits 属性,它被视为与属性 userSpaceOnUse 相同。 仅解释用位图阵列定义的阵列。不识别用向量元素集定义的阵列。 因此,阵列元素的子级应为 <image> 类型。这样可以读取包含填充纹理的工程制图文档。 |
2.5 造型模块
| 元素 | 属性 | 内容模型 |
| path | Core.attrib, Conditional.attrib, External.attrib, Style.attrib, transform, d, pathLength, GraphicalEvents.attrib, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, Marker.attrib | 定义造型的轮廓。它由圆弧、椭圆弧、直线、三次贝塞尔曲线和二次贝塞尔曲线组成。此轮廓可以是封闭的或开放的。更多信息可参见“SVG中Path路径指令教程”。 |
| rect | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, GraphicalEvents.attrib, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, x, y, width, height, rx,ry,transform | 定义矩形。 不解释圆角。 |
| circle | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, GraphicalEvents.attrib, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, cx, cy, r, transform | 定义圆。 |
| line | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, GraphicalEvents.attrib, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, x1, y1, x2, y2, transform | 定义直线。 |
| ellipse | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, GraphicalEvents.attrib, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, cx, cy, rx, ry, transform | 定义椭圆。 |
| polyline | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, GraphicalEvents.attrib, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, points, transform | 定义折线。
|
| polygon | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, GraphicalEvents.attrib, Paint.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, points, transform | 定义多边形 |
2.6 结构模块
| 元素 | 属性 | 内容模型 |
| svg | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, x, y, width, height, viewBox, preserveAspectRatio, zoomAndPan, version, baseProfile, contentScriptType, contentStyleType, External.attrib, Presentation.attrib, GraphicalEvents.attrib, DocumentEvents.attrib | 编组 SVG 图像。 |
| g | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, External.attrib, Presentation.attrib, GraphicalEvents.attrib, transform | 将具有相同属性的一个或多个元素编组在一起。 |
| defs | Core.attrib, Conditional.attrib, Style.attrib, External.attrib, Presentation.attrib, GraphicalEvents.attrib, transform | 定义要重用的元素组。它的子级因此是参考元素。 |
| desc | Core.attrib, Style.attrib | 描述元素。 |
| title | Core.attrib, Style.attrib | 指示元素的标题。 |
| symbol | Core.attrib, Style.attrib, External.attrib, viewBox, preserveAspectRatio, Presentation.attrib, GraphicsElementEventAttrs | 定义一组要重用的元素。 |
| use | Core.attrib, Style.attrib, Conditional.attrib, transform,x, y, width, height, XLinkEmbed.attrib, Presentation.attrib, GraphicsElementEventAttrs | 参考一组预定义元素以便显示它。 |
2.7 文本模块
| 元素 | 属性 | 内容模型 |
| text | Core.attrib, Conditional.attrib, External.attrib, Style.attrib, transform, x, y, dx,dy,rotate, textLength,lengthAdjust, GraphicalEvents.attrib,Paint.attrib, Font.attrib, Opacity.attrib, Graphics.attrib, Cursor.attrib, Filter.attrib, Mask.attrib, GraphicalEvents.attrib, Clip.attrib, TextContent.attrib, Text.attrib | 定义文本。 文本颜色是笔画颜色定义的颜色,如果没有明确定义笔画颜色,则使用填充颜色。 |